2024年1月特困人员---特困人员名单及相关信息
时间:2024-01-29 09:00
来源:县民政局
作者:邹专
点击:次
2024年1月,我县共有城乡特困人员3161户、3177人;
其中,城市特困人员15户、15人;农村特困人员3146户、3162人;
本月发放城市特困人员生活供养金1.7235万元,护理金0.3950万元;发放农村特困人员生活供养金260.5488万元,护理金70.2626万元。
2024年1月累计发放城市特困人员生活供养金1.7235万元,护理金0.3950万元;发放农村特困人员生活供养金260.5488万元,护理金70.2626万元。
(一)城市本月新增特困人员0人,退出特困人员0人。
(二)农村本月新增特困人员56人,退出特困人员15人。
2024年1月特困供养新增人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 王殿伟 | 1 | 824 | 岫岩镇 |
2 | 洪普申 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
3 | 高德忠 | 1 | 824 | 前营镇 |
4 | 关荣久 | 1 | 824 | 清凉山镇 |
5 | 杨永志 | 1 | 824 | 清凉山镇 |
6 | 李旭生 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
7 | 冯文科 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
8 | 王恒香 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
9 | 康吉兴 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
10 | 姜德坤 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
11 | 陈书宏 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
12 | 王立强 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
13 | 沈国同 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
14 | 沈国廷 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
15 | 黄耀荣 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
16 | 李会贤 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
17 | 尤泽东 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
18 | 李成 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
19 | 孟显志 | 1 | 824 | 苏子沟镇 |
20 | 费德仁 | 1 | 824 | 兴隆办事处 |
21 | 李德玉 | 1 | 824 | 洋河镇 |
22 | 任延安 | 1 | 824 | 洋河镇 |
23 | 刁志喜 | 1 | 824 | 洋河镇 |
24 | 韩佐富 | 1 | 824 | 药山镇 |
25 | 李多艳 | 1 | 824 | 朝阳镇 |
26 | 赵月坤 | 1 | 824 | 朝阳镇 |
27 | 翟凤武 | 1 | 824 | 朝阳镇 |
28 | 李荣财 | 1 | 824 | 三家子镇 |
29 | 程明富 | 1 | 824 | 三家子镇 |
30 | 马吉忱 | 1 | 824 | 三家子镇 |
31 | 兰永强 | 1 | 824 | 三家子镇 |
32 | 关日库 | 1 | 824 | 红旗营子乡 |
33 | 赵志高 | 1 | 824 | 红旗营子乡 |
34 | 朱天玖 | 1 | 824 | 黄花甸镇 |
35 | 唐义玺 | 1 | 824 | 黄花甸镇 |
36 | 谭金富 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
37 | 高泽伦 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
38 | 田儒龙 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
39 | 谭福明 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
40 | 满成超 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
41 | 张德林 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
42 | 庄文广 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
43 | 徐树田 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
44 | 任传祖 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
45 | 柏希成 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
46 | 任友安 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
47 | 宿德利 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
48 | 李锡钢 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
49 | 王明德 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
50 | 姜春元 | 1 | 824 | 岭沟乡 |
51 | 李玉和 | 1 | 824 | 岭沟乡 |
52 | 肖春华 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
53 | 张相宏 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
54 | 潘明文 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
55 | 罗铁 | 1 | 824 | 兴隆敬老院 |
56 | 张相杰 | 1 | 824 | 哨子河乡敬老院 |
岫岩满族自治县民政局
2024年1月29日