2024年1月最低生活保障---初审对象名单及相关信息
时间:2024-01-25 08:39
来源:县民政局
作者:邹专
点击:次
2024年1月城镇、农村最低生活保障新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 张吉顺 | 3 | 1551 | 阜昌街道 |
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 贾秀波 | 2 | 759 | 岫岩镇城东社区 |
2 | 白丽华 | 1 | 368 | 岫岩镇西北营子村 |
3 | 韩秀萍 | 1 | 541 | 药山镇朱家村 |
4 | 朱广财 | 1 | 271 | 药山镇朱家村 |
5 | 沈海华 | 2 | 206 | 石灰窑镇新华村 |
6 | 田运洪 | 2 | 63 | 石灰窑镇新华村 |
7 | 佟吉德 | 4 | 733 | 石灰窑镇汤池村 |
8 | 刘希明 | 1 | 271 | 石灰窑镇大炉村 |
9 | 佟本玉 | 1 | 271 | 石灰窑镇汤池村 |
10 | 王希贵 | 1 | 541 | 石灰窑镇石灰窑村 |
11 | 李绍海 | 1 | 214 | 红旗营子乡矿山村 |
12 | 周成俊 | 2 | 1202 | 红旗营子乡窝凤沟村 |
13 | 赵银霞 | 1 | 340 | 红旗营子乡窝凤沟村 |
14 | 孙锁成 | 1 | 575 | 红旗营子乡茧场岭村 |
15 | 董兆儒 | 1 | 347 | 岭沟乡山城村 |
16 | 由显文 | 3 | 1492 | 哨子河乡永贵村 |
17 | 汪振威 | 2 | 908 | 哨子河乡冰沟村 |
18 | 汪振军 | 1 | 244 | 哨子河乡哨子河村 |
19 | 汪振兰 | 1 | 168 | 哨子河乡永贵村 |
20 | 张凤云 | 1 | 191 | 哨子河乡永贵村 |
21 | 汪胜明 | 2 | 584 | 哨子河乡哨子河村 |
22 | 席成义 | 3 | 1359 | 哨子河乡哨子河村 |
23 | 张喜伟 | 1 | 611 | 哨子河乡永贵村 |
24 | 曹丕春 | 1 | 541 | 哨子河乡冰沟村 |
25 | 赵延军 | 1 | 541 | 吉林省抚松县 |
26 | 李芳敏 | 2 | 157 | 哈达碑镇哈达碑村 |
27 | 李春福 | 2 | 475 | 哈达碑镇瓦沟村 |
28 | 李德利 | 2 | 390 | 哈达碑镇徐家堡村 |
29 | 付国洪 | 2 | 170 | 哈达碑镇瓦沟村 |
30 | 周凤华 | 1 | 129 | 哈达碑镇大魏村 |
31 | 李德彩 | 2 | 126 | 哈达碑镇李大堡村 |
32 | 高希仕 | 2 | 80 | 哈达碑镇李大堡村 |
33 | 刘志安 | 1 | 293 | 哈达碑镇头道村 |
34 | 杨学利 | 1 | 112 | 牧牛镇大木古峪村 |
35 | 吕淑红 | 1 | 354 | 前营镇童家店村 |
36 | 王鑫 | 1 | 450 | 清凉山镇古石村 |
37 | 姜常富 | 1 | 463 | 清凉山镇清凉山村 |
38 | 赵丽娟 | 1 | 376 | 清凉山镇清凉山村 |
39 | 杨永凤 | 1 | 222 | 清凉山镇清凉山村 |
40 | 黄世伟 | 1 | 345 | 洋河镇葛家堡村 |
41 | 夏广昌 | 1 | 286 | 洋河镇样子岭村 |
42 | 郑希全 | 1 | 541 | 哈达碑镇沟汤村 |
43 | 刘晶 | 1 | 541 | 哈达碑镇沟汤村 |
44 | 唐玉芬 | 1 | 541 | 哈达碑镇沟汤村 |
45 | 邹淑荣 | 1 | 199 | 1苏子沟镇北黄岭村 |
46 | 关勋来 | 2 | 233 | 苏子沟镇尖山村 |
47 | 高胜林 | 1 | 385 | 苏子沟镇徐家堡村 |
48 | 姜树东 | 1 | 179 | 苏子沟镇汤河岭村 |
49 | 李善波 | 1 | 541 | 杨家堡镇杨家堡村 |
50 | 傅玉华 | 1 | 271 | 杨家堡镇夹道沟村 |
51 | 李德坤 | 2 | 553 | 朝阳镇暖泉村 |
52 | 王文章 | 2 | 252 | 朝阳镇暖泉村 |
53 | 宋德生 | 2 | 384 | 朝阳镇大岭村 |
54 | 关振野 | 2 | 590 | 朝阳镇朝阳村 |
55 | 吴庚傲 | 1 | 521 | 朝阳镇北茨村 |
56 | 鲁显厚 | 1 | 191 | 朝阳镇朝阳村 |
57 | 刘福生 | 2 | 570 | 朝阳镇荒地村 |
58 | 杨忠文 | 2 | 707 | 朝阳镇荒地村 |
59 | 黄振友 | 2 | 435 | 朝阳镇荒地村 |
60 | 黄振兰 | 1 | 368 | 朝阳镇荒地村 |
61 | 侯永财 | 1 | 541 | 朝阳镇、荒地村重残 |
62 | 张勇 | 1 | 541 | 朝阳镇、荒地村 |
63 | 张军 | 1 | 541 | 朝阳镇、暖泉村 |
64 | 沈成君 | 3 | 737 | 大营子镇沙金村 |
65 | 沈日波 | 2 | 876 | 大营子镇沙金村 |
66 | 刘世忱 | 2 | 651 | 大营子镇沙金村 |
67 | 逄凤娥 | 2 | 541 | 大营子镇火石岭村 |
68 | 叶春坡 | 1 | 671 | 石庙子镇青杨村 |
69 | 张洪波 | 1 | 501 | 石庙子镇石庙子村 |
70 | 王文山 | 2 | 1098 | 石庙子镇东青苔峪村 |
71 | 杜明生 | 2 | 495 | 石庙子镇东青苔峪村 |
72 | 白春桥 | 1 | 614 | 兴隆街道办事处平阶村 |
73 | 赵志勇 | 1 | 305 | 兴隆街道办事处三道河村 |
74 | 李秀珍 | 1 | 541 | 兴隆街道办事处洋河沿村 |
75 | 赵国敬 | 1 | 541 | 兴隆街道办事处平阶村 |
76 | 高宇航 | 3 | 1495 | 雅河街道办事处河北村 |
77 | 李正广 | 2 | 926 | 雅河街道办事处河北村 |
78 | 董爱平 | 1 | 600 | 雅河街道办事处河北村 |
79 | 任桂贤 | 1 | 611 | 雅河街道办事处河北村 |
80 | 董凤珍 | 1 | 541 | 雅河街道办事处河北村 |
81 | 张学玲 | 1 | 357 | 雅河街道办事处河北村 |
82 | 王世军 | 3 | 1600 | 雅河街道办事处胡家堡村 |
83 | 尤兴芳 | 1 | 253 | 大房身镇龙门村石门组 |
84 | 王春波 | 1 | 541 | 大房身镇古洞村西甸组 |
85 | 华淑琴 | 1 | 541 | 大房身镇大房身村大房身组 |
86 | 李恩会 | 1 | 364 | 偏岭镇荒沟村 |
87 | 梁策 | 1 | 642 | 偏岭镇荒沟村 |
88 | 刘作发 | 2 | 803 | 偏岭镇包家堡村 |
岫岩满族自治县民政局
2024年1月25日