兴隆街道办事处为做好2023年度政府信息工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件要求,深入推进法治政府建设,加大政府信息公开力度,不断改进工作方法,加强组织领导,明确责任、强化监督,积极拓展信息公开领域,确保兴隆街道办事处信息公开工作取得新进展。
一、总体情况
一年来,兴隆街道办事处按照“公平、公正、便民”的总体原则,针对涉及群众利益等关注度高的问题向社会公开。
(一)主动公开
2023年兴隆街道办事处通过岫岩县政府门户网站政务公开栏等形式主动公开政府信息共68条。开云棋牌官方正版软件是什么公开有序开展。
(二)依申请公开
2023年兴隆街道办事处未受理依申请公开的政府信息,未发生关于政府信息公开行政复议及行政诉讼有关案件。
(三)政府信息管理
建立健全办事处信息公开制度,由专人做好政府信息公开工作,对公开信息内容进行严格审核,做到先审查、后公开的原则,确保公开的内容合理、合法、合规。
(四)政府信息公开平台建设
兴隆街道办事处信息公开平台主要依托岫岩县政府门户网站进行全文电子化公开,在办事处政务公开宣传栏进行纸质化公开。
(五)监督保障
兴隆街道办事处高度重视政务公开年度考核工作,完善信息公开工作机制,追究责任制度,对信息更新不及时,处理申请不规范,群众反映不满意等现象进行整改,认真将政务公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
(一)主要问题
1.政府信息公开宣传教育力度不够大,群众对政府信息公开知晓率和参与度还有待提高。
2.政府信息公开工作中存在一定的滞后性和不透明性,需要加强对政府信息公开监督和管理,确保政府信息公开工作公开、透明和规范。
(二)改进情况
1、进一步完善政府信息公开制度,规范政府信息公开范围、方式、程序和责任等方面具体规定。
2.提高政府信息公开管理和服务水平,加强对政府信息公开申请处理效率和质量。
六、其他报告事项
1、政府信息公开信息处理费收缴情况。2023年度发出政府信息公开信息处理费收费通知0件、收费通知总金额0元;实际收费0件、实际收费金额0元。
2、2023年重要工作完成情况:
兴隆街道办事处认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,5.15日利用公交站人口密集,在路旁摆放展台和展板,悬挂横幅,发放知识宣传手册和宣传单,面向群众宣传开云棋牌官方正版软件是什么政策;向老百姓介绍政务公开业务,公开办事规则、让群众更好的了解政务公开业务;听取群众意见,从政策、工作实际等角度答疑解惑,本次活动圆满完成。
兴隆街道办事处
2024年1月16日