2023年12月岫岩县城乡最低生活保障对象信息---低保对象名单及相关信息
    时间:2024-01-10 10:39 来源:县民政局 作者:邹专 点击:


    2023年12月岫岩县城乡最低生活保障对象信息

    2023年12月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7443 户、12133人:

    其中,城市低保对象382户、536人;农村低保对象 7061 户、 11597人;

    本月发放城乡最低生活保障金425.1159万元,其中城市最低生活保障金41.4604万元;农村最低生活保障金383.6555万元。

    2023年1-12月累计发放城乡居民最低生活保障金 5466.766万元,其中城市最低生活保障金488.3273万元;农村最低生活保障金4978.4387万元。

    (一)城市本月新增低保对象8人,退出低保对象0人。

    (二)农村本月新增低保对象138人,退出低保对象53人。

    2023年12月城镇低保新增人员公示名单
    序号 申请家庭户主姓名 保障人口数 保障金额(元/月) 所在乡镇
    1 刘相南 2 964 阜昌街道
    2 董文华 3 1561 阜昌街道
    3 谷强 1 1027 阜昌街道
    4 寇淑云 1 448 阜昌街道
    5 赵杰 1 712 阜昌街道
    合计



    2023年12月农村低保新增人员公示名单
    序号 申请家庭户主姓名 保障人口数 保障金额(元/月) 所在乡镇
    1 洪滨海 2 113 朝阳镇
    2 朱志宪 2 372 朝阳镇
    3 常艳 1 502 朝阳镇
    4 王宝泽 2 141 朝阳镇
    5 陈洪亮 1 276 大房身镇
    6 逄喜军 1 276 大房身镇
    7 杨殿宽 2 327 大房身镇
    8 孙相德 2 668 大营子镇
    9 刘国强 1 307 大营子镇
    10 孙景明 1 224 大营子镇
    11 尹刚 3 820 大营子镇
    12 赵玉凤 1 356 大营子镇
    13 卢永春 2 643 大营子镇
    14 张玉全 3 1304 大营子镇
    15 毕克常 2 220 大营子镇
    16 张坤忱 2 736 大营子镇
    17 文乾鹏 1 546 大营子镇
    18 唐云利 2 487 哈达碑镇
    19 王昌华 1 461 哈达碑镇
    20 李伟 1 546 哈达碑镇
    21 付杰 1 676 红旗营子乡
    22 李彦红 3 1288 红旗营子乡
    23 赵万宝 2 1054 红旗营子乡
    24 姜来法 1 546 红旗营子乡
    25 李福志 1 276 红旗营子乡
    26 郑殿晶 1 384 黄花甸镇
    27 赵井珍 1 546 黄花甸镇
    28 梁艳 1 546 黄花甸镇
    29 焦月浩 1 546 黄花甸镇
    30 李洪军 1 546 黄花甸镇
    31 孙淑云 1 213 岭沟乡
    32 赵日磊 1 276 岭沟乡
    33 刘延章 1 455 偏岭镇
    34 赵志军 1 529 偏岭镇
    35 丑志林 1 441 偏岭镇
    36 包永政 1 229 偏岭镇
    37 付玉生 2 681 偏岭镇
    38 谢延烽 1 546 偏岭镇
    39 王贵生 1 510 前营镇
    40 冯世成 2 519 前营镇
    41 王德志 1 517 前营镇
    42 王书华 2 433 清凉山镇
    43 郭景伟 1 348 清凉山镇
    44 马庆光 2 358 清凉山镇
    45 李君成 1 546 清凉山镇
    46 许庆友 2 189 三家子镇
    47 张克服 2 507 三家子镇
    48 胡光 1 996 三家子镇
    49 张兆艳 1 271 三家子镇
    50 马均海 1 409 三家子镇
    51 张敬昌 2 775 三家子镇
    52 王经学 4 166 哨子河乡
    53 张国菊 1 240 哨子河乡
    54 张雪萍 1 546 哨子河乡
    55 沈玉梅 3 619 石灰窑镇
    56 高金成 1 85 石灰窑镇
    57 林青春 1 446 石灰窑镇
    58 赵文汉 1 546 石灰窑镇
    59 张淑娥 1 85 石灰窑镇
    60 赵凤芹 1 85 石灰窑镇
    61 丛福洪 2 435 石灰窑镇
    62 李井华 2 404 石灰窑镇
    63 鞠德林 2 675 石灰窑镇
    64 张恩思 1 276 石灰窑镇
    65 黄振儒 1 298 石庙子镇
    66 贾洪明 1 373 苏子沟镇
    67 曹友田 2 778 苏子沟镇
    68 郝奎仁 1 676 苏子沟镇
    69 贾子学 2 462 苏子沟镇
    70 邹恒芳 1 276 岫岩镇
    71 李盛新 1 439 雅河街道办事处
    72 孙丹丹 3 1048 雅河街道办事处
    73 赵世龙 4 1156 雅河街道办事处
    74 岳洪坤 4 1649 雅河街道办事处
    75 马德利 2 628 雅河街道办事处
    76 陈秀梅 1 300 雅河街道办事处
    77 王文云 1 336 雅河街道办事处
    78 王幸福 2 254 雅河街道办事处
    79 关凤余 1 595 雅河街道办事处
    80 牟福胜 2 278 雅河街道办事处
    81 张琳琳 1 559 洋河镇
    82 栾福德 2 177 洋河镇
    83 任传喜 2 364 洋河镇
    84 田岐东 1 451 洋河镇
    85 李广艺 1 276 洋河镇
    86 黄平光 2 278 药山镇
    87 洪俊耀 2 471 药山镇

    岫岩满族自治县民政局

    2024年1月10日

Baidu
map