岫岩县2023年第四季度末梢水监测情况
时间:2023-12-26 10:28
来源:县卫生健康局
作者:公共卫生科
点击:次
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 其中城市末梢水 | 其中农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 覆盖率 | 达标数 | |||||
1 | 菌落总数 | 27 | 26 | 96% | 4 | 4 | 23 | 100% | 22 |
2 | 总大肠菌群 | 27 | 22 | 81% | 4 | 4 | 23 | 100% | 18 |
3 | PH | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
4 | 色度 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
5 | 浑浊度 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
6 | 肉眼可见物 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
7 | 嗅和味 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
8 | 铁 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
9 | 氨氮 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
10 | 耗氧量 | 27 | 27 | 100% | 4 | 4 | 23 | 100% | 23 |
11 | 消毒剂指标 | 4 | 4 | 100% | 4 | 4 | - | - | - |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
2023年12月15日