初审对象名单及相关信息
时间:2023-11-28 13:49
来源:县民政局
作者:邹专
点击:次
2023年11月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 关利秀 | 1 | 1027 | 阜昌街道办事处 |
2 | 李继国 | 1 | 834 | 阜昌街道办事处 |
3 | 王秉强 | 3 | 1163 | 阜昌街道办事处 |
2023年11月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 赵英志 | 2 | 931 | 朝阳镇 |
2 | 赵德恕 | 1 | 322 | 朝阳镇 |
3 | 王瑞杰 | 2 | 663 | 朝阳镇 |
4 | 李恩民 | 2 | 518 | 朝阳镇 |
5 | 李艳 | 1 | 137 | 朝阳镇 |
6 | 徐延金 | 2 | 473 | 朝阳镇 |
7 | 吴庚勤 | 2 | 212 | 朝阳镇 |
8 | 邱万和 | 2 | 253 | 朝阳镇 |
9 | 李春莲 | 1 | 451 | 大房身镇 |
10 | 刁云鹏 | 1 | 541 | 大房身镇 |
11 | 吴曙霞 | 1 | 541 | 大房身镇 |
12 | 史淑琴 | 1 | 271 | 大房身镇 |
13 | 蔡克贵 | 3 | 808 | 大营子镇 |
14 | 李萍 | 1 | 571 | 哈达碑镇 |
15 | 丛淑玲 | 1 | 341 | 哈达碑镇 |
16 | 纪凤光 | 2 | 226 | 哈达碑镇 |
17 | 孙连芹 | 2 | 714 | 哈达碑镇 |
18 | 高希敏 | 1 | 298 | 哈达碑镇 |
19 | 高希君 | 2 | 593 | 哈达碑镇 |
20 | 王淑芳 | 2 | 422 | 哈达碑镇 |
21 | 曲立义 | 2 | 533 | 哈达碑镇 |
22 | 曲广柱 | 1 | 561 | 哈达碑镇 |
23 | 马金莲 | 2 | 433 | 哈达碑镇 |
24 | 周金良 | 3 | 611 | 哈达碑镇 |
25 | 黄文生 | 1 | 285 | 哈达碑镇 |
26 | 朱桂珍 | 1 | 160 | 哈达碑镇 |
27 | 曹世东 | 1 | 542 | 哈达碑镇 |
28 | 曲玉勤 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
29 | 高希洋 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
30 | 迟玉凤 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
31 | 刘秀红 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
32 | 李丽 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
33 | 时巍生 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
34 | 王怀明 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
35 | 肖凤义 | 1 | 86 | 红旗营子乡 |
36 | 石连洪 | 1 | 541 | 红旗营子乡 |
37 | 孙洪江 | 3 | 870 | 龙潭镇 |
38 | 张元财 | 1 | 120 | 龙潭镇 |
39 | 栾良江 | 1 | 255 | 龙潭镇 |
40 | 孙玉彬 | 1 | 460 | 龙潭镇 |
41 | 孙连晶 | 1 | 321 | 龙潭镇 |
42 | 隋忠林 | 2 | 498 | 龙潭镇 |
43 | 曹天祥 | 1 | 671 | 牧牛镇 |
44 | 韩宁 | 1 | 588 | 前营镇 |
45 | 周敬贵 | 2 | 858 | 前营镇 |
46 | 韩世春 | 1 | 541 | 前营镇 |
47 | 邹佳霖 | 1 | 541 | 前营镇 |
48 | 周君 | 4 | 962 | 清凉山镇 |
49 | 赵淑玲 | 3 | 1129 | 清凉山镇 |
50 | 王清权 | 4 | 1653 | 清凉山镇 |
51 | 赫荣福 | 2 | 404 | 清凉山镇 |
52 | 周贵艳 | 1 | 541 | 清凉山镇 |
53 | 杨忠鑫 | 1 | 541 | 清凉山镇 |
54 | 初宝廷 | 2 | 750 | 清凉山镇 |
55 | 那宝英 | 1 | 344 | 清凉山镇 |
56 | 张丽华 | 3 | 1244 | 清凉山镇 |
57 | 袁忠礼 | 2 | 1206 | 三家子镇 |
58 | 马永春 | 2 | 779 | 三家子镇 |
59 | 隋薪 | 1 | 541 | 三家子镇 |
60 | 刘天祥 | 2 | 308 | 哨子河乡 |
61 | 曹瑞祥 | 2 | 680 | 哨子河乡 |
62 | 赵淑清 | 1 | 284 | 哨子河乡 |
63 | 王俊伟 | 1 | 271 | 哨子河乡 |
64 | 程树林 | 2 | 357 | 石灰窑镇 |
65 | 杨希春 | 2 | 1025 | 石灰窑镇 |
66 | 沈桂菊 | 1 | 384 | 石灰窑镇 |
67 | 沙厚普 | 2 | 745 | 石灰窑镇 |
68 | 王永坤 | 1 | 434 | 石灰窑镇 |
69 | 于源昌 | 2 | 335 | 石灰窑镇 |
70 | 孙云波 | 2 | 501 | 石灰窑镇 |
71 | 赵志富 | 2 | 201 | 石灰窑镇 |
72 | 丁俊志 | 2 | 669 | 石灰窑镇 |
73 | 丁洪淼 | 2 | 786 | 石灰窑镇 |
74 | 赵文章 | 2 | 80 | 石灰窑镇 |
75 | 柳淑华 | 1 | 80 | 石灰窑镇 |
76 | 王文德 | 1 | 541 | 石灰窑镇 |
77 | 林中昌 | 2 | 483 | 石庙子镇 |
78 | 吴连柱 | 1 | 456 | 石庙子镇 |
79 | 黄显平 | 1 | 135 | 石庙子镇 |
80 | 景日坤 | 3 | 903 | 石庙子镇 |
81 | 刘珍 | 1 | 446 | 石庙子镇 |
82 | 朱如华 | 2 | 567 | 石庙子镇 |
83 | 赫英龙 | 3 | 405 | 石庙子镇 |
84 | 李成双 | 2 | 753 | 石庙子镇 |
85 | 叶成森 | 1 | 307 | 石庙子镇 |
86 | 孙长清 | 2 | 512 | 石庙子镇 |
87 | 刘丽 | 2 | 592 | 石庙子镇 |
88 | 李成学 | 1 | 252 | 石庙子镇 |
89 | 李宝龙 | 3 | 402 | 苏子沟镇 |
90 | 杨成娥 | 2 | 830 | 苏子沟镇 |
91 | 张洪珍 | 1 | 275 | 苏子沟镇 |
92 | 张淑珍 | 1 | 356 | 苏子沟镇 |
93 | 王莹 | 2 | 1222 | 苏子沟镇 |
94 | 孟显义 | 1 | 541 | 苏子沟镇 |
95 | 王淑娟 | 1 | 492 | 新甸镇 |
96 | 姜楠 | 1 | 598 | 新甸镇 |
97 | 刁云增 | 2 | 203 | 兴隆街道 |
98 | 李加林 | 2 | 80 | 岫岩镇 |
99 | 张凤林 | 1 | 541 | 雅河街道办事处 |
100 | 陈希有 | 3 | 1232 | 雅河街道办事处 |
101 | 徐翔宇 | 1 | 541 | 雅河街道办事处 |
102 | 姜东石 | 1 | 537 | 杨家堡镇 |
103 | 邱玉华 | 1 | 271 | 杨家堡镇 |
104 | 刘翠华 | 1 | 271 | 药山镇 |
岫岩满族自治县民政局
2023年11月28日