初审对象名单及相关信息、终止供养名单
    时间:2023-11-27 10:20 来源:县民政局 作者:邹专 点击:


    2023年11月特困供养新增人员公示名单
    序号 姓名 保障人口数 保障金额(元/月) 所在乡镇
    1 杨宝珍 1 824 洋河
    2 林永安 1 824 洋河
    3 肖明军 1 824 洋河
    4 王明军 1 824 雅河街道
    5 王运良 1 824 牧牛镇
    6 钟毅 1 824 牧牛镇
    7 周乃东 1 824 牧牛镇
    8 刘运财 1 824 大营子镇
    9 张忠玉 1 824 大营子镇
    10 赵连羲 1 824 大营子镇
    11 丛凤和 1 824 大营子镇
    12 王允杰 1 824 石庙子镇
    13 李宝森 1 824 清凉山镇
    14 李方校 1 824 清凉山镇
    15 沈福华 1 824 清凉山镇
    16 徐伟 1 824 苏子沟镇
    17 蔡林 1 824 苏子沟镇
    18 沈宝泉 1 824 石灰窑镇
    19 张洪吉 1 824 红旗营子乡
    20 张希敏 1 824 杨家堡镇
    21 宁世忠 1 824 三家子镇
    22 周显柱 1 824 三家子镇
    23 张殿威 1 824 三家子镇
    24 王兴宽 1 824 龙潭镇
    25 白井强 1 824 龙潭镇
    26 赵万佩 1 824 哨子河乡
    27 孟祥胜 1 824 哈达碑镇
    28 王庆泽 1 824 哈达碑镇
    29 蔡兴军 1 824 黄花甸镇
    30 林永生 1 824 苏子沟镇敬老院(红旗营子乡)
    31 张凤波 1 824 哨子河乡敬老院(岭沟)
    32 陈林厚 1 824 偏岭镇敬老院
    终止供养名单
    序号 姓名 保障人口数 保障金额(元/月) 所在乡镇
    1 王忠环 1 824 洋河镇
    2 纪淑华 1 824 洋河镇
    3 褚国珍 1 824 洋河镇
    4 张桂芬 1 824 洋河镇
    5 韩得军 1 824 石灰窑镇
    6 孟显双 1 824 苏子沟镇
    7 洪庆凯 1 824 雅河办事处
    8 马庆友 1 824 牧牛镇
    9 黄恒朴 1 824 石庙子镇
    10 罗世军 1 824 偏岭镇
    11 刘希凤 1 824 哈达碑镇
    12 初景友 1 824 红旗营子乡
    13 苏仲生 1 824 三家子镇
    14 孙连辉 1 824 新甸镇
    15 吴庆奎 1 824 新甸镇
    16 孙桂明 1 824 杨家堡镇
    17 关和仁 1 824 大房身镇
    18 邹本燕 1 824 前营镇
    19 梁贵显 1 824 洋河镇敬老院
    20 石华 1 824 洋河镇敬老院(杨家堡)
    21 孙连功 1 824 黄花甸区域性中心敬老院(药山)
    22 杨秀玉 1 824 哨子河乡敬老院
    23 韩喜祥 1 824 偏岭镇敬老院

    岫岩满族自治县民政局

    2023年11月27日

Baidu
map