初审对象名单及相关信息、终止供养名单
时间:2023-11-07 15:58
来源:县民政局
作者:邹专
点击:次
2023年10月特困供养新增人员公示名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 于长福 | 1 | 824 | 石灰窑镇 |
2 | 吴士波 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
3 | 王德秀 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
4 | 赵怀举 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
5 | 马洪东 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
6 | 马洪林 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
7 | 马洪财 | 1 | 824 | 牧牛镇 |
8 | 姜淑华 | 1 | 824 | 前营镇 |
9 | 于正洪 | 1 | 824 | 前营镇 |
10 | 张勤书 | 1 | 824 | 前营镇 |
11 | 葛国林 | 1 | 824 | 前营镇 |
12 | 周景江 | 1 | 824 | 前营镇 |
13 | 王德全 | 1 | 824 | 大营子镇 |
14 | 徐凤辉 | 1 | 824 | 大营子镇 |
15 | 王孟业 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
16 | 高广兴 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
17 | 杨鹏军 | 1 | 824 | 兴隆办事处 |
18 | 王德生 | 1 | 824 | 清凉山镇 |
19 | 葛景富 | 1 | 824 | 苏子沟镇 |
20 | 苏仲伏 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
21 | 王世元 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
22 | 唐希良 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
23 | 叶井凯 | 1 | 824 | 石庙子镇 |
24 | 付德仁 | 1 | 824 | 洋河镇 |
25 | 田双斌 | 1 | 824 | 洋河镇 |
26 | 吴国成 | 1 | 824 | 大营子镇 |
27 | 汤德阳 | 1 | 824 | 药山镇 |
28 | 汤德福 | 1 | 824 | 药山镇 |
29 | 张永波 | 1 | 824 | 朝阳乡 |
30 | 张泽生 | 1 | 824 | 朝阳乡 |
31 | 秦广新 | 1 | 824 | 朝阳乡 |
32 | 殷洪君 | 1 | 824 | 朝阳乡 |
33 | 王化波 | 1 | 824 | 偏岭镇 |
34 | 刘长春 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
35 | 汪胜福 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
36 | 姜军 | 1 | 824 | 哨子河乡 |
37 | 赵广全 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
38 | 李凤义 | 1 | 824 | 杨家堡镇 |
39 | 曹洪军 | 1 | 824 | 大房身镇 |
40 | 曲吉祥 | 1 | 824 | 大房身镇 |
41 | 乔振君 | 1 | 824 | 大房身镇 |
42 | 杨学有 | 1 | 824 | 大房身镇 |
43 | 梁福生 | 1 | 824 | 大房身镇 |
44 | 马秀山 | 1 | 824 | 岭沟乡 |
45 | 吕军 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
46 | 谢延武 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
47 | 张振武 | 1 | 824 | 哈达碑镇 |
终止供养名单 | ||||
序号 | 姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 孙连辉 | 1 | 824 | 洋河镇敬老院 |
2 | 王希林 | 1 | 824 | 牧牛镇敬老院 |
3 | 刘文厚 | 1 | 824 | 黄花甸区域性中心敬老院 |
4 | 韩殿波 | 1 | 824 | 药山镇 |
5 | 孙成君 | 1 | 824 | 洋河镇 |
6 | 张本岐 | 1 | 824 | 雅河办事处 |
7 | 赵淑梅 | 1 | 824 | 雅河办事处 |
8 | 孙云海 | 1 | 824 | 新甸镇 |
9 | 姚素芝 | 1 | 824 | 三家子镇 |
10 | 田玉兰 | 1 | 824 | 大房身镇 |
11 | 曹世同 | 1 | 824 | 偏岭镇 |
12 | 李锡浩 | 1 | 824 | 朝阳镇 |
13 | 李世明 | 1 | 824 | 红旗营子乡 |
14 | 唐庆国 | 1 | 824 | 黄花甸镇 |
15 | 李述库 | 1 | 824 | 黄花甸镇 |
岫岩满族自治县民政局
2023年11月7日