低保对象名单及相关信息
时间:2023-11-06 09:34
来源:县民政局
作者:邹专
点击:次
2023年10月岫岩县城乡最低生活保障对象信息
2023年10月,我县共有城乡居民最低生活保障对象 7305 户、11929人:
其中,城市低保对象379户、528人;农村低保对象 6926 户、11401人;
本月发放城乡最低生活保障金417.7702万元,其中城市最低生活保障金41.0572万元;农村最低生活保障金376.713万元。
2023年1-10月累计发放城乡居民最低生活保障金 4619.8354万元,其中城市最低生活保障金405.6867万元;农村最低生活保障金4214.1487万元。
(一)城市本月新增低保对象5人,退出低保对象2人。
(二)农村本月新增低保对象135人,退出低保对象54人。
2023年10月城镇低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 曹世飞 | 1 | 369 | 阜昌街道办事处 |
2 | 王曼可 | 1 | 727 | 阜昌街道办事处 |
3 | 那世明 | 1 | 727 | 阜昌街道办事处 |
4 | 许振杰 | 1 | 936 | 阜昌街道办事处 |
2023年10月农村低保新增人员公示名单 | ||||
序号 | 申请家庭户主姓名 | 保障人口数 | 保障金额(元/月) | 所在乡镇 |
1 | 佟凤义 | 1 | 274 | 大房身镇 |
2 | 曲玉红 | 1 | 541 | 大房身镇 |
3 | 于兴龙 | 1 | 271 | 大房身镇 |
4 | 丁国良 | 1 | 541 | 大房身镇 |
5 | 陈吉元 | 1 | 541 | 大房身镇 |
6 | 董忠宝 | 2 | 246 | 大营子镇 |
7 | 高洋 | 1 | 282 | 大营子镇 |
8 | 张秀财 | 3 | 395 | 大营子镇 |
9 | 张玉泽 | 1 | 167 | 大营子镇 |
10 | 黄宝昌 | 2 | 844 | 大营子镇 |
11 | 李金远 | 1 | 444 | 大营子镇 |
12 | 于相奎 | 1 | 288 | 大营子镇 |
13 | 王淑莲 | 1 | 271 | 大营子镇 |
14 | 李景春 | 2 | 687 | 大营子镇 |
15 | 段跃彦 | 1 | 541 | 大营子镇 |
16 | 刘美麟 | 1 | 271 | 大营子镇 |
17 | 何桂梅 | 1 | 541 | 大营子镇 |
18 | 龙桂莲 | 2 | 147 | 哈达碑镇 |
19 | 于喜英 | 2 | 590 | 哈达碑镇 |
20 | 满成库 | 2 | 335 | 哈达碑镇 |
21 | 王香利 | 2 | 605 | 哈达碑镇 |
22 | 时宝强 | 1 | 537 | 哈达碑镇 |
23 | 刘万君 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
24 | 王兆彬 | 2 | 180 | 哈达碑镇 |
25 | 郑文义 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
26 | 于红 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
27 | 胡金凤 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
28 | 王恩林 | 1 | 541 | 哈达碑镇 |
29 | 汪世元 | 1 | 541 | 红旗营子乡 |
30 | 朱广文 | 1 | 271 | 红旗营子乡 |
31 | 张玉华 | 1 | 271 | 红旗营子乡 |
32 | 董富英 | 1 | 541 | 岭沟乡 |
33 | 徐梓钦 | 1 | 541 | 牧牛镇 |
34 | 傅大勇 | 4 | 967 | 偏岭镇 |
35 | 李政奎 | 1 | 271 | 偏岭镇 |
36 | 王达庆 | 1 | 296 | 前营镇 |
37 | 张洪波 | 1 | 401 | 前营镇 |
38 | 侯百松 | 1 | 562 | 清凉山镇 |
39 | 吴冰玲 | 3 | 361 | 三家子镇 |
40 | 黄耀宇 | 1 | 322 | 三家子镇 |
41 | 王乃宏 | 2 | 332 | 三家子镇 |
42 | 刘廷艳 | 2 | 367 | 三家子镇 |
43 | 席成新 | 2 | 507 | 哨子河乡 |
44 | 陈维贤 | 1 | 366 | 哨子河乡 |
45 | 姜福金 | 2 | 350 | 哨子河乡 |
46 | 关淑娟 | 1 | 458 | 哨子河乡 |
47 | 姜凤兰 | 1 | 251 | 哨子河乡 |
48 | 张相忱 | 1 | 541 | 哨子河乡 |
49 | 王丽军 | 1 | 541 | 哨子河乡 |
50 | 刘一沫 | 1 | 541 | 哨子河乡 |
51 | 赵国连 | 2 | 272 | 石灰窑镇 |
52 | 徐世云 | 2 | 704 | 石灰窑镇 |
53 | 田海德 | 2 | 98 | 石灰窑镇 |
54 | 王桂芳 | 1 | 98 | 石灰窑镇 |
55 | 王淑美 | 1 | 173 | 石灰窑镇 |
56 | 于长昊 | 1 | 255 | 石灰窑镇 |
57 | 徐洪文 | 2 | 592 | 石灰窑镇 |
58 | 孟诗涵 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
59 | 王喜华 | 1 | 271 | 石灰窑镇 |
60 | 高希望 | 1 | 541 | 石灰窑镇 |
61 | 马凤德 | 2 | 504 | 石庙子镇 |
62 | 李桂华 | 1 | 80 | 石庙子镇 |
63 | 袁吉珍 | 1 | 329 | 石庙子镇 |
64 | 蒋玉胜 | 2 | 633 | 苏子沟镇 |
65 | 陈家岐 | 2 | 394 | 苏子沟镇 |
66 | 白勤龙 | 4 | 1558 | 苏子沟镇 |
67 | 王春余 | 1 | 541 | 苏子沟镇 |
68 | 栾洪和 | 1 | 144 | 新甸镇 |
69 | 石雪 | 3 | 1163 | 新甸镇 |
70 | 陈玺博 | 1 | 104 | 兴隆街道 |
71 | 洪保辉 | 3 | 1277 | 雅河街道 |
72 | 迟元胜 | 2 | 479 | 雅河街道 |
73 | 关凤胜 | 1 | 163 | 雅河街道 |
74 | 张有仁 | 1 | 269 | 雅河街道 |
75 | 洪成刚 | 1 | 384 | 雅河街道 |
76 | 张本岐 | 2 | 1083 | 雅河街道 |
77 | 李振生 | 2 | 118 | 雅河街道 |
78 | 孙胜华 | 1 | 541 | 雅河街道 |
79 | 谷云香 | 1 | 541 | 雅河街道 |
80 | 吴忠华 | 1 | 271 | 雅河街道 |
81 | 孙宝库 | 2 | 720 | 杨家堡镇 |
82 | 王生国 | 1 | 389 | 杨家堡镇 |
83 | 高峰 | 1 | 271 | 杨家堡镇 |
84 | 姚文莲 | 1 | 541 | 杨家堡镇 |
85 | 白艺霏 | 1 | 271 | 杨家堡镇 |
86 | 谭玉莲 | 1 | 671 | 洋河镇 |
87 | 刘树通 | 2 | 884 | 黄花甸镇 |
88 | 刘双春 | 2 | 564 | 黄花甸镇 |
89 | 王国栋 | 1 | 671 | 黄花甸镇 |
90 | 邹积福 | 2 | 480 | 龙潭镇 |
91 | 国忠有 | 2 | 338 | 龙潭镇 |
92 | 关永发 | 1 | 328 | 阜昌街道 |
93 | 杨子栋 | 1 | 671 | 阜昌街道 |
岫岩满族自治县民政局
2023年11月6日